Stand 14.09..2016
Geschoss | Nummer | Bezeichnung | Lage | ca. NFL. | Preis | |
OG | O1.12/13 | 5-½ Zi *** | Eck/Ost | 174 m² | CHF | verkauft |
OG | O2.14 | 2-½ Zi | Ost | 87 m² | CHF | verkauft |
OG | O3.17/15/16 | 7-½ Zi | Ost | 277 m² | CHF | verkauft |
OG | O4.18 | 4-½ Zi inkl. 2 EHP | Süd M | 129 m² | CHF | verkauft |
OG | O5.19 | 4-½ Zi | Eck Süd/West | 147 m² | CHF | verkauft |
OG | O6.20 | 4-½ Zi | West | 130 m² | CHF | verkauft |
OG | O6.21 | 4-½ Zi | West | 130 m² | CHF | verkauft |
OG | O6.22 | 4-½ Zi | Eck/West | 130 m² | CHF | verkauft |
Nebenkosten betragen ca. CHF 30.00 / m² pro Jahr ohne Erneuerungsfond, CHF 36.50 inkl.
* vorreserviert
** defintiv reserviert
*** inkl. Glasabschlüsse bei Balkonen auf Frontseite
Parkplätze | Preis | ||||
Tiefgaragenplatz | 1-52 | à | CHF | 31'000.00 | |
Aussenparkplatz | 1-12 | à | CHF | 15'000.00 |
Momentan sind geringfügige Anpassungen auch an den einzelnen Wohnungsgrundrissen noch möglich. Entscheiden Sie sich jetzt und gestalten Sie Ihre Traumwohnung mit!